<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>File Catalog</title>
		<link>https://ews.ucoz.com/load/</link>
		<description>File Catalog</description>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2015 01:41:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ews.ucoz.com/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>10日看盘：A股迎来继续反弹</title>
			<description>综合评论： &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 本周新股供给加大，市场资金面缺乏支持，沪指能否反弹冲破颈线位有待观察。短期指数或弱势振荡，倘若确认破位有效，要注意下行风险释放。指数日内波动率加大，交易风险或增加。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 全球股市震荡、原油震荡。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日反弹，关注3170点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注中信证券。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/10_a/11-1-0-674</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/10_a/11-1-0-674</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:41:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>昨日实盘群操作</title>
			<description>收盘评论： &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 盘后股指期货拉升升水30点，预示上证指数明天突破3100，关注3175</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/11-1-0-673</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/11-1-0-673</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:40:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>今日一股</title>
			<description>日期 品种 成本 目标 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2-13： &lt;br /&gt; 2-12： &lt;br /&gt; 2-11： &lt;br /&gt; 2-10：中信证券 &lt;br /&gt; 2-9：广安爱众 &lt;br /&gt; 2-6：招商证券 &lt;br /&gt; 2-5：农业银行 &lt;br /&gt; 2-4：光大银行 &lt;br /&gt; 2-3：中国太保 &lt;br /&gt; 2-2：中国石油</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/1-1-0-672</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/1-1-0-672</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:38:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10日VIP精选</title>
			<description>【今日看盘】 &lt;br /&gt; 全球股市震荡、原油震荡。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日反弹，关注3170点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注中信证券。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/10_vip/1-1-0-671</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/10_vip/1-1-0-671</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:37:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10日走势预测</title>
			<description>近期关键品种走势预测 &lt;br /&gt; 上证指数：关注3000点，跌破3000A股短期上行结束转入下跌趋势，预计会下行到2830前后。今日平开继续反弹，关注3170点。中期上行到3800点，本轮牛市可能在5100点结束。关键点位5100-4500-4100-4000-3862-3770-3630-3500-3404-3191-3128-3063-3000-2850-2830-2815。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/10/18-1-0-670</link>
			<category>预测</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/10/18-1-0-670</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:37:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>9日午盘简评：静待A股走势企稳</title>
			<description>9日午盘简评： &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 上证指数收盘3085，市场28现象明显，资金流入权重股，但买盘不是很坚决。银行股勉强平盘，地产股低开基本上弱势。但二线蓝筹活跃，证券、白酒、奢侈品表现突破。A股暂时企稳，市场资金谨慎，资金流入二线蓝筹成长性性股票明显。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/9_a/11-1-0-669</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/9_a/11-1-0-669</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:36:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>9日VIP精选</title>
			<description>【今日看盘】 &lt;br /&gt; 全球股市震荡、原油反弹。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日反弹，关注3090点大关。管理层意图慢牛。中长期牛市。今日关注广安爱众。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/9_vip/1-1-0-668</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/9_vip/1-1-0-668</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:35:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>9日看盘：关注上证指数3000点牛熊分界线</title>
			<description>综合评论： &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 对于近期股市的下跌，原因可以找出很多，如实体经济依然疲弱、人民币连续贬值、前期上涨太多、有大量获利盘有待消化、上市公司“黑天鹅”事件不断、个股风险加大等等。不过，这些因素在去年年底的时候不是已经存在，就是初见端倪，投资者对此不会没有预期，当不至于引发一波大调整。应该说，当股市在没有基本面支撑的背景下亢奋大涨时，其实就留下调整伏笔。较大幅度的下跌在当下出现，最主要的因素还是供求失衡。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 全球股市震荡、原油反弹。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日预计低开在3000点前后反弹，关注3090点大关。管理层意图慢牛。中长期牛市。今日关注广安爱众。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/9_3000/11-1-0-667</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/9_3000/11-1-0-667</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:34:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>9日一股</title>
			<description>日期 品种 成本 目标 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2-13： &lt;br /&gt; 2-12： &lt;br /&gt; 2-11： &lt;br /&gt; 2-10： &lt;br /&gt; 2-9：广安爱众 &lt;br /&gt; 2-6：招商证券 &lt;br /&gt; 2-5：农业银行 &lt;br /&gt; 2-4：光大银行 &lt;br /&gt; 2-3：中国太保 &lt;br /&gt; 2-2：中国石油</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/9/1-1-0-666</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/9/1-1-0-666</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:34:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>9日预测</title>
			<description>沪深300股指期货机构多空分析 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 近期总的多单增加，但净多单低位震荡，预计A股延续震荡下跌趋势。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/9/18-1-0-665</link>
			<category>预测</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/9/18-1-0-665</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 01:32:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>周末重要消息汇总</title>
			<description>2月8日晚间消息，周末(2月6日-2月8日)影响市场的重要资讯包括：证监会降杠杆决心大 券商禁销伞型信托；股票期权各项情况准备完善；海关总署解读1月进出口同比双降；我国将打造国家新名片推动高铁核电走出；央企将迎重组潮3年内缩至50至60家；深港通框架初现；一带一路规划已获批或两会后出台；楼市多地竞相救市；油价明将迎8个月来首次上调等。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-664</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-664</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 12:22:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>近期重大经济事件</title>
			<description>2-7 周六 &lt;br /&gt; 下周A股新股预计冻资2万亿元 &lt;br /&gt; 2-8 周日 &lt;br /&gt; 10:00 中国海关数据统计 &lt;br /&gt; 2-9 周一</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-663</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-663</guid>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 12:17:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6日看盘：A股野蛮做空不该中期牛市</title>
			<description>全球股市上行、原油大幅上升。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日反弹，关注3190点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注招商证券。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/6_a/11-1-0-662</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/6_a/11-1-0-662</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 00:59:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>昨日QQ群实盘操作</title>
			<description>&lt;p&gt;全球股市回调、原油大幅下跌。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日跳空低走，预计午盘多空都有动作，操作上要能坐得住，紧盯3200点。关注3290点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注农业银行。&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/qq/1-1-0-661</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/qq/1-1-0-661</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 00:58:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>每日一股</title>
			<description>日期 品种 成本 目标 &lt;br /&gt; 2-6：招商证券 &lt;br /&gt; 2-5：农业银行 &lt;br /&gt; 2-4：光大银行 &lt;br /&gt; 2-3：中国太保 &lt;br /&gt; 2-2：中国石油</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/1-1-0-660</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/1-1-0-660</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 00:56:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6日VIP精选</title>
			<description>【今日看盘】 &lt;br /&gt; 全球股市上行、原油大幅上升。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日反弹，关注3190点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注招商证券。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/6_vip/1-1-0-659</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/6_vip/1-1-0-659</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 00:55:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6日走势预测</title>
			<description>上证指数：A股回调是否结束不定，今日反弹，关注3190点。近期趋势待定，中期上行到3800点，本轮牛市可能在5100点结束。关键点位5100-4500-4100-4000-3862-3770-3630-3500-3404-3191-3128-3063-3000-2850-2800。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/6/18-1-0-658</link>
			<category>预测</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/6/18-1-0-658</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 00:54:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>彭博：央行降准，重大利多A股</title>
			<description>Chinese stock-index futures jumped and American depositary receipts rallied after the government cut lenders’ reserve-requirement ratios for the first time since 2012 to bolster the flagging economy. &lt;br /&gt; FTSE China A50 Index futures traded in Singapore surged 5.3 percent as of 9:53 a.m. in New York. Contracts on Hong Kong’s Hang Seng Index climbed 1.7 percent. A Bloomberg gauge of the most-traded Chinese ADRs advanced 1.3 percent as financial stocks including China Construction Bank Corp. rallied.</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/a/14-1-0-656</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/a/14-1-0-656</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 01:20:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>中国加入全球开始量化宽松政策</title>
			<description>China cut the amount of cash banks must set aside as reserves in a bid to boost the supply of loans, as capital outflows and weakness at the nation’s factories suggest a slowdown in the world’s second-largest economy is deepening. &lt;br /&gt; The reserve ratio will fall 50 basis points on Thursday, the People’s Bank of China said on its website Wednesday. The level will drop to 19.5 percent, based on previous statements, while some lenders to rural and small business get bigger reductions. &lt;br /&gt; The PBOC joins more than a dozen global counterparts in easing monetary policy this year as tumbling commodity prices provide scope to support growth. While Premier Li Keqiang told global business leaders last month not to worry about weakening Chinese growth, the latest step signals policy makers are concerned the slowdown has yet to reach bottom. &lt;br /&gt; “You have lot of the world easing monetary policy in a context in which inflation is going down, partly because of relatively slow growth and partly because of falling oil prices,” said Edwin Truman, a former Federal Reserve and U.S. Treasury official who’s now a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics in Washington. China’s latest move is “part of that general pattern.”</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-655</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-655</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 01:18:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>【降准】央妈发红包啦！</title>
			<description>中国央行再一次给市场送来“惊喜”。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 据央行网站，中国央行决定，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-654</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-654</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 01:16:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>央行突然降准（市场反应和解读汇总）</title>
			<description>中国人民银行决定，自2015年2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-653</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-653</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 01:11:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>国际油价暴跌内幕揭开，石油战阴谋论成真！</title>
			<description>2014年国际油价创纪录的暴跌引发众多争议，近日随着油价的反弹《纽约时报》的报道逐渐揭开了此轮油价暴跌始作俑者沙特的真正意图。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 《纽约时报》报道称，对于普京支持叙利亚阿萨德政权，沙特阿拉伯希望能够利用自身在全球石油输出市场的统治地位迫使克林姆林宫放弃这一政策。尤其是在当下全球油价持续低位运行进而导致俄罗斯经济陷入困境之时，沙特阿拉伯在石油领域的每一个动作都牵扯着俄罗斯的神经。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-652</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-652</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 01:08:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5日操盘精选</title>
			<description>【今日看盘】 &lt;br /&gt; 全球股市回调、原油大幅下跌。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日跳空高开，关注3290点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注农业银行。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/5/11-1-0-651</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/5/11-1-0-651</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 01:02:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5日走势预测</title>
			<description>上证指数：A股回调短期结束，今日预计A股跳空高开，关注3290点。短期冲击3400点，中期上行到3800点，本轮牛市可能在5100点结束。关键点位5100-4500-4100-4000-3862-3770-3630-3500-3404-3191-3128-3063-3000-2850-2800。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/5/18-1-0-650</link>
			<category>预测</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/5/18-1-0-650</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 00:59:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>短期波动不改逻辑判断，牛市基础稳固，回调即买入</title>
			<description>宏观经济增速放缓，社会融资成本高居不下，货币政策趋向中性偏宽松，降准终于到来，大约5500-6000亿基础货币释放，流动性再次加强，对冲前期监管背景下融资杠杆下调对于股市资金的担忧情绪。另外考虑对于符合结构调整激励的城商行、农商行额外释放1000-1500亿基础货币，合计释放6500-7500亿基础货币，大幅补充市场流动性，提升市场信心。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-647</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-647</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 22:22:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>央行降准，上证指数冲击3500</title>
			<description>央行在2月4日晚宣布全面降准，从5日起下调金融机构准备金率0.5个百分点，这是在人民币汇率连续贬值后推出的政策。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 受制于美元周期，全球主要货币对美元汇率普遍走低，人民币也不例外，被动加入贬值队伍。在过去八个交易日，人民币即期汇率在六个交易日里逼近跌停，离岸市场即期汇率创八个月新低。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/2500/14-1-0-646</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/2500/14-1-0-646</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:26:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>对近期全球金融市场的看法</title>
			<description>基金是各种投资组合，今年应该总的看欧洲股市会好些，美国股市预计涨幅不大，香港股市一般，中国股市可能会涨到3800或更高。黄金我认为机会还不到。原油见底了，可能有机会，但我认为布伦特原油最多反弹到72或75，中长期可能在50-70之间震荡。那么投资新能源不会是好的选择，比如新能源汽车、风电。中国应该逐步进入老龄社会，老人投资是长期看好的回报，补充劳动力匮乏方面的投资会有很好的回报。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 大宗商品我不认为还有更大的下跌空间，比如钢铁、铜、煤炭、矿石，今年应该见底，但受到政府政策的抑制，预计可以抄底，回报还不及投资普通的消费行业。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-645</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-645</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:50:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4日收评：大单卖盘不改中期牛市</title>
			<description>上证指数高开遭遇大单卖盘，从股指期货来看，昨日永安期货大幅增加多单，可能有高位卖出的可能，而早盘中信期货昨日的天量空单导致今日可能砸盘，这样形成了多单离场，空单加仓的可能。上证指数近期在高位（其实也不算高，离3800还远）震荡，经济基本面导致分歧巨大，在没有央妈明显的降息降准的信号下，多头反攻总是力不从心。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/4/11-1-0-644</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/4/11-1-0-644</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:45:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>午盘评论：A股反弹遭遇大单卖盘</title>
			<description>综合评论： &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 早盘冲高遭遇卖盘，股指期货多空激烈，市场28现象开始，中小板和创业板开始抛售，虽然权重股有买盘，但力度不大。市场个股大多出现大单卖盘，机构出逃迹象明显。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 预计午盘可能面临抛盘压力，关注上证指数3200点，如果尾盘不能守住3200点，可能自3400点以来的调整还没结束。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 操作上观望，跌破3200可以适当减持。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/a/11-1-0-643</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/a/11-1-0-643</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:43:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4日看盘：A股继续反弹，中期牛市不变</title>
			<description>综合评论： &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 全球股市上行、原油大幅反弹。A股板块关注地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等，注意金融地产走势。今日继续反弹，关注3290点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注光大银行。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/4_a/11-1-0-642</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/4_a/11-1-0-642</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:42:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>今日一股</title>
			<description>日期 品种 成本 目标 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2-5 &lt;br /&gt; 2-4：光大银行 &lt;br /&gt; 2-3：中国太保 &lt;br /&gt; 2-2：中国石油</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/1-1-0-641</link>
			<category>VIP</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/1-1-0-641</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:35:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4日操盘精选</title>
			<description>【今日看盘】 &lt;br /&gt; 全球股市上行、原油大幅反弹。A股板块关注地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等，注意金融地产走势。今日继续反弹，关注3290点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注光大银行。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/4/11-1-0-640</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/4/11-1-0-640</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:28:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>4日走势预测</title>
			<description>上证指数：A股回调短期结束，今日预计A股继续反弹，关注3290点。中期上行到3800点，本轮牛市可能在5100点结束。关键点位5100-4500-4100-4000-3862-3770-3630-3500-3404-3191-3128-3063-3000-2850-2800。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/4/18-1-0-639</link>
			<category>预测</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/4/18-1-0-639</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:22:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3日收评：A股反弹量能不够，关注3250前后</title>
			<description>今日收评看中午午盘评论。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 大盘反弹不会一天终止，预计反弹到3250前后。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 关注成交量的变化，如果明天依然没有成交量，大盘反弹可能面临困难，量能需要超过今天量能的1.5倍才好。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/3_a_3250/11-1-0-638</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/3_a_3250/11-1-0-638</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:38:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3日看盘：谨慎看待A股反弹</title>
			<description>上证综指跌至前期低点，中信证券跌至前期融资盘红线，多只现行调整的券商股、银行股和中字头权重股跌至60日均线，大盘面临关键点位的技术反弹需求。反弹成功与否意味着两个方向的抉择。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 全球股市上行、原油大幅反弹。A股板块关注地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等，注意金融地产走势。今日反弹，关注3200点大关。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注中国太保。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/3_a/11-1-0-637</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/3_a/11-1-0-637</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:35:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>本周前瞻：A股剧烈波动，房地产股大幅反弹</title>
			<description>周末消息很热闹：中国制造业PMI跌破50，民生银行行长被带走，墨西哥无限期推迟高铁项目招标，这些对股市来说都不是好消息。24只新股发行，A股中性。北京房地产政策放松，非京籍购房须连缴5年以上社保对住房公积金缴存年限并无要求，房地产限购可能也会逐步取消。房价止跌反弹。 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 全球股市下跌、原油大幅反弹。A股板块关注地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等，注意金融地产走势。今日大幅低开上行，关注3230点大关。中期预计冲击3500点，长期牛市。今日关注中国石油。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/a/11-1-0-636</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/a/11-1-0-636</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 02:22:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>本周股市关键事件，民生银行重大利空</title>
			<description>1-31 周六 &lt;br /&gt; 民生银行行长被双规，预计民生银行1-2个跌停，银行股大多低开，可能导致上证指数直接低开100点，开盘在3100点前后</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/11-1-0-635</link>
			<category>看盘</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/11-1-0-635</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 15:27:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>阿里巴巴的傲慢可能导致其最终失败</title>
			<description>如果只要规模大就足够了，那么阿里巴巴(Alibaba)就什么都不用担心了。按照该公司昨日发布的业绩报告，在截至去年12月的这个季度里，其平台上交易的商品价值同比上升一半，达到不可思议的1260亿美元。可惜营收仅同比增长40%。更多的销售在移动设备上完成，阿里巴巴在这些交易上的盈利水平低于在桌面电脑上完成的交易。这还不算，对“用户体验”的投资压低了该公司的利润率。昨日阿里巴巴股价下跌10%。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-633</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-633</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 11:41:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>美联储表面偏鹰派对付卢布，但实际上是鸽派</title>
			<description>美联储(FED)周三(1月28日)结束为期两天的年内首次货币政策会议，宣布维持联邦基金利率在0-0.25%的纪录低位不变，一如市场预期，并重申能够在开始实现货币政策正常化上“保持耐心”。</description>
			
			<link>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-632</link>
			<category>点评</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ews.ucoz.com/load/14-1-0-632</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 12:27:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>险资两融业务检查表明政府对资金进入股市异常不满</title>
